Воздухоохладитель C245/655, 5 мм
| Вентиляторы, шт | 2 | Напряжение | 220 | |||
| Диаметр, мм | 450 | Ток, А | 0,73 | |||
| Скорость вращения, об/мин | 1360 | Уровень звука, Дб | 82 | |||
| Мощность, Вт | 160 | Дальность струи, м | 17 | |||
| Материал корпуса | Окрашенный оцинкованный металл | |||||
| Материал ламелей | AL | Вес без хладагента, кг | 78 | |||
| Площадь поверхности, м2 | 64,7 | Материал труб | Cu | |||
| Внутренний объём, л | 14,2 | Шаг ламелей, мм | 5 | |||
| Диаметр входа, мм | 16 | Диаметр выхода, мм | 28 | |||
| Мощность электрооттайки, кВт | 12,1 | |||||
| Размеры | ||||||
| А, мм | 1520 | E, мм | 1230 | |||
| B, мм | 530 | F, мм | 615 | |||
| C, мм | 580 | |||||

| Холодопроизводительность воздухоохладителя | ||||||
| ∆T | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||
| Т кипения | 5 | 16,2 | 18,9 | 21,7 | 26,9 | 32,1 |
| 0 | 15,6 | 18,5 | 20,7 | 26 | 31,2 | |
| -5 | 15 | 17,25 | 19,7 | 25,8 | 29,7 | |
| -8 | 13,1 | 15,06 | 17,2 | 21,6 | 25 | |
| -10 | 12,5 | 14,7 | 16,8 | 21 | 25,2 | |
| -15 | 12,2 | 14,1 | 16,2 | 19 | 23 | |
| -20 | 11,22 | 13,09 | 14,96 | 18,7 | 22,44 | |
| -25 | 10,5 | 12,6 | 14,2 | 17,8 | 21,5 | |
Доставка осуществляется логистическими компаниями.
Подробнее о доставке и оплате





Комментарии (0)