Воздухоохладитель B250/1055, 5 мм
| Вентиляторы, шт | 2 | |||||
| Диаметр, мм | 500 | Ток, А | 1,6 | |||
| Скорость вращения, об/мин | 1360 | Уровень звука, Дб | 86 | |||
| Мощность, Вт | 0,7 | Дальность струи, м | 24 | |||
| Материал корпуса | Окрашенный оцинкованный металл | |||||
| Материал ламелей | AL | Вес без хладагента, кг | 78 | |||
| Площадь поверхности, м2 | 104,8 | Материал труб | Cu | |||
| Внутренний объём, л | 28 | Шаг ламелей, мм | 5 | |||
| Диаметр входа, мм | 22 | Диаметр выхода, мм | 35 | |||
| Мощность электрооттайки, кВт | 21 | |||||
| Размеры | ||||||
| А, мм | 1820 | E, мм | 1530 | |||
| B, мм | 650 | F, мм | 510 | |||
| C, мм | 680 | |||||

| Холодопроизводительность воздухоохладителя | ||||||
| ∆T | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||
| Т кипения | 5 | 27,4 | 32 | 36,6 | 45 | 54 |
| 0 | 26,3 | 31 | 35 | 44,5 | 53 | |
| -5 | 25 | 29,3 | 33,4 | 42 | 50,5 | |
| -8 | 22 | 25,5 | 29,7 | 36,6 | 44 | |
| -10 | 20 | 24,5 | 28,2 | 35,4 | 43 | |
| -15 | 20,6 | 23,8 | 27,4 | 34 | 41 | |
| -20 | 19,2 | 22,4 | 26 | 32 | 39 | |
| -25 | 17 | 20,3 | 23 | 28,2 | 34 | |
Доставка осуществляется логистическими компаниями.
Подробнее о доставке и оплате





Комментарии (0)