Воздухоохладитель B245/555, 5 мм
| Вентиляторы, шт | 2 | Напряжение | 220 | |||
| Диаметр, мм | 450 | Ток, А | 0,73 | |||
| Скорость вращения, об/мин | 1360 | Уровень звука, Дб | 82 | |||
| Мощность, Вт | 160 | Дальность струи, м | 17 | |||
| Материал корпуса | Окрашенный оцинкованный металл | |||||
| Материал ламелей | AL | Вес без хладагента, кг | 72 | |||
| Площадь поверхности, м2 | 54,8 | Материал труб | Cu | |||
| Внутренний объём, л | 11,7 | Шаг ламелей, мм | 5 | |||
| Диаметр входа, мм | 16 | Диаметр выхода, мм | 28 | |||
| Мощность электрооттайки, кВт | 8 | |||||
| Размеры | ||||||
| А, мм | 1520 | E, мм | 1230 | |||
| B, мм | 530 | F, мм | 615 | |||
| C, мм | 580 | |||||

| Холодопроизводительность воздухоохладителя | ||||||
| ∆T | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||
| Т кипения | 5 | 13,7 | 16,1 | 18,35 | 22,8 | 27,3 |
| 0 | 13,2 | 15,6 | 17,7 | 22,4 | 26,7 | |
| -5 | 12,8 | 15 | 17 | 21,2 | 25,8 | |
| -8 | 11,3 | 13 | 15 | 18,8 | 22,6 | |
| -10 | 11 | 13 | 14,6 | 18 | 22 | |
| -15 | 10,7 | 12,3 | 14 | 17,6 | 20,7 | |
| -20 | 10 | 11,8 | 13,3 | 16,2 | 20 | |
| -25 | 9,6 | 11 | 12,6 | 16 | 18,6 | |
Доставка осуществляется логистическими компаниями.
Подробнее о доставке и оплате





Комментарии (0)