Воздухоохладитель A240/405, 5 мм
Внутренний объём, л | 10,2 | Шаг ламелей, мм | 5 | |||
Диаметр входа, мм | 16 | Диаметр выхода, мм | 28 | |||
Мощность электрооттайки, кВт | 8,2 | |||||
Размеры | ||||||
А, мм | 1520 | E, мм | 1230 | |||
B, мм | 530 | F, мм | 410 | |||
C, мм | 580 |
Холодопроизводительность, кВт | ||||||
∆T | ||||||
6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||
Т кипения | 5 | 9 | 10,5 | 12,4 | 15 | 17,3 |
0 | 9,3 | 10,04 | 12 | 14,5 | 16,7 | |
-5 | 8 | 9,6 | 11,3 | 13,6 | 14,3 | |
-8 | 7,1 | 9 | 10,6 | 12,4 | 13,6 | |
-10 | 6,8 | 8,3 | 9,5 | 11,46 | 13 | |
-15 | 6,6 | 8 | 9 | 11,3 | 12,4 | |
-20 | 6,2 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
-25 | 5,8 | 6,8 | 7,6 | 9,4 | 11,5 |
Доставка осуществляется логистическими компаниями.
Подробнее о доставке и оплате
Комментарии (0)