Воздухоохладитель промышленный B250/5510, 10 мм
Вентиляторы, шт | 2 | Напряжение | 380/220 | |||
Диаметр, мм | 450 | Ток, А | 1,6 | |||
Скорость вращения, об/мин | 1340 | Уровень звука, Дб | 86 | |||
Мощность, Вт | 160 | Дальность струи, м | 24 | |||
Материал корпуса | Окрашенный оцинкованный металл | |||||
Материал ламелей | AL | Вес без хладагента, кг | 104 | |||
Площадь поверхности, м2 | 55 | Материал труб | Cu | |||
Внутренний объём, л | 22,3 | Шаг ламелей, мм | 7 | |||
Диаметр входа, мм | 22 | Диаметр выхода, мм | 35 | |||
Мощность электрооттайки, кВт | 12,6 | |||||
Размеры | ||||||
А, мм | 1820 | E, мм | 1530 | |||
B, мм | 630 | F, мм | 510 | |||
C, мм | 680 |
Холодопроизводительность воздухоохладителя А250/5510 | ||||||
∆T | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||
Т кипения | -5 | 14 | 16 | 19 | 22 | 28 |
-8 | 12 | 15 | 17 | 19 | 24 | |
-10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | |
-15 | 11 | 14 | 16 | 18 | 22 | |
-20 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | |
-25 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
-30 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | |
-35 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 |
Доставка осуществляется логистическими компаниями.
Подробнее о доставке и оплате
Комментарии (0)