Воздухоохладитель промышленный B245/3010, 10 мм
| Вентиляторы, шт | 2 | Напряжение | 220 | |||
| Диаметр, мм | 450 | Ток, А | 0,73 | |||
| Скорость вращения, об/мин | 1340 | Уровень звука, Дб | 82 | |||
| Мощность, Вт | 0,7 | Дальность струи, м | 17 | |||
| Материал корпуса | Окрашенный оцинкованный металл | |||||
| Материал ламелей | AL | Вес без хладагента, кг | 69 | |||
| Площадь поверхности, м2 | 30,6 | Материал труб | Cu | |||
| Внутренний объём, л | 11,7 | Шаг ламелей, мм | 7 | |||
| Диаметр входа, мм | 16 | Диаметр выхода, мм | 28 | |||
| Мощность электрооттайки, кВт | 8 | |||||
| Размеры | ||||||
| А, мм | 1520 | E, мм | 1230 | |||
| B, мм | 530 | F, мм | 410 | |||
| C, мм | 580 | |||||

| Холодопроизводительность воздухоохладителя | ||||||
| ∆T | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||
| Т кипения | -5 | 6,8 | 8 | 9,5 | 10,8 | 13,5 |
| -8 | 6 | 7 | 8 | 9,5 | 12 | |
| -10 | 5,6 | 6,8 | 7,9 | 9 | 11,5 | |
| -15 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 11 | |
| -20 | 5,1 | 6 | 7,2 | 8 | 10,2 | |
| -25 | 4,9 | 5,8 | 7 | 7,7 | 9,5 | |
| -30 | 4,6 | 5,5 | 6,4 | 7,2 | 9 | |
| -35 | 4,1 | 5 | 5,8 | 6,7 | 8,3 | |
Доставка осуществляется логистическими компаниями.
Подробнее о доставке и оплате





Комментарии (0)