Холодильный компрессор Bitzer 4VC-10.2 бу
Купить Холодильный компрессор Bitzer 4VC-10.2 бу не дорого. Компрессор проверен специалистами, гарантия качества.
| Технические данные компрессора: | 4VC-10.2-40P |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 34,73 m3/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 41,92 m3/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 55 mm x 42 mm |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50 Hz |
| Максимальный рабочий ток | 21.0 A |
| Соотношение обмоток | 50/50 |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 59.0 A Y / 99.0 A YY |
| Вес | 139 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 28 mm — 1 1/8» |
| Присоединение линии нагнетания | 22 mm — 7/8» |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Заправка масла | 2,60 dmі |
| Подогреватель масла в картере | 0..140 W PTC (Option) |
| Контроль уровня масла | OLC-K1 (Option, not for R290/R1270) |
| Сервисный масляный клапан | Option |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Защита мотора | SE-B1 |
| Класс защиты | IP65 |
| Стартовая разгрузка | Option |
| Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц | 71,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 72,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | (77,5) dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 63,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 64,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | (69,5) dB(A) @ 50Hz |
Доставка осуществляется логистическими компаниями.
Подробнее о доставке и оплате





Комментарии (0)