Холодильный компрессор Bitzer 4TC-8.2Y бу
Купить Холодильный компрессор Bitzer 4TC-8.2Y бу не дорого. Компрессор проверен специалистами, гарантия качества.
| Технические данные компрессора | 4TC-8.2Y-40P |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 41,33 m3/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 49,88 m3/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 60 mm x 42 mm |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50 Hz |
| Максимальный рабочий ток | 17.0 A |
| Соотношение обмоток | 50/50 |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 49.0 A Y / 81.0 A YY |
| Вес | 134 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 35 mm — 1 3/8» |
| Присоединение линии нагнетания | 28 mm — 1 1/8» |
| Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407C | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Тип масла для R290/R1270 | Clavus G68 (Standard) |
| Заправка масла | 2,60 dmі |
| Подогреватель масла в картере | 0..140 W PTC (Option) |
| Контроль уровня масла | OLC-K1 (Option, not for R290/R1270) |
| Сервисный масляный клапан | Option |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Защита мотора | SE-B1 |
| Класс защиты | IP65 |
| Стартовая разгрузка | Option |
| Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| CIC система | Option |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 74,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 79,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 66,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 71,0 dB(A) @ 50Hz |
Доставка осуществляется логистическими компаниями.
Подробнее о доставке и оплате





Комментарии (0)