Холодильный компрессор Bitzer 4FC-3.2 бу
Купить Холодильный компрессор Bitzer 4FC-3.2 бу не дорого. Компрессор проверен специалистами, гарантия качества.
Технические данные компрессора | 4FC-3.2Y-40S |
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 18,05 m3/h |
Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 21,78 m3/h |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 41 mm x 39,3 mm |
Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V Y-3-50 Hz |
Максимальный рабочий ток | 9.2 A |
Пусковой ток (ротор блокирован) | 44.2 A |
Вес | 82 kg |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
Присоединение линии всасывания | 22 mm — 7/8» |
Присоединение линии нагнетания | 16 mm — 5/8» |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407C | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
Тип масла для R290/R1270 | Clavus G68 (Standard) |
Заправка масла | 2,00 dmі |
Подогреватель масла в картере | 0..120 W PTC (Option) |
Контроль уровня масла | OLC-K1 (Option, not for R290/R1270) |
Датчик температуры нагнетания | Option |
Защита мотора | SE-B1 |
Класс защиты | IP65 |
Стартовая разгрузка | Option |
Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
Дополнительный вентилятор | Option |
Антивибрационные демпферы | Standard |
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 67,0 dB(A) @ 50Hz |
Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 70,0 dB(A) @ 50Hz |
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 59,0 dB(A) @ 50Hz |
Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 62,0 dB(A) @ 50Hz |
Доставка осуществляется логистическими компаниями.
Подробнее о доставке и оплате
Комментарии (0)